這是美國最新出爐的薪水排行榜 (來自美國政府勞委會的網站bls.gov)。在這個排行內,你可以看到如果你做同樣的工作在美國可以賺到多少,還有看到擁有那個工作的人數有多少。
當然,這個薪資排名裡的年薪資料對你來說除了羨慕之外沒什麼用處,因為台灣的薪資水準本來就差很多 (稅法、基本花費等也差很多),沒什麼好比的。但是這可以讓你看到不同的工作的薪資標準現在到哪了,這樣你就知道哪一些工作有很大的潛力。
在這個排行榜裡,我們也可以看到台灣跟美國 (國外) 所注重的產業也很不同。例如說,在美國,軟體比硬體還要重要,所以美國的軟體工程師的年薪平均也有300萬台幣的水準,而硬體的大約在270萬台幣。在台灣的話,我所知道的資深軟體工程師的年薪大約是在72萬台幣至96萬台幣之間,而初級的軟體工程師則也是從一年36萬至60萬起跳。如果按照這個工作來看的話,美國的薪水有比台灣的薪水高出3X以上。(落淚…)
這是美國2013年5月的薪水排行榜
(不好意思,因為這個排行榜太大了,所以所有的工作名稱都是用Google Translate翻譯的。如果有一些工作名稱怪怪的話,請見諒!)
工作 (中文) | 人數 | 年薪 (新台幣) |
麻醉醫師 | 30,200 | 7,052,100 |
外科醫生 | 41,030 | 6,994,500 |
口腔頜面外科醫生 | 5,280 | 6,568,800 |
產科醫生和婦科醫生 | 21,730 | 6,377,100 |
牙齒矯正 | 5,570 | 5,888,100 |
內科,一般 | 46,410 | 5,653,200 |
內科醫生與外科醫生,所有其他 | 307,220 | 5,616,000 |
家庭和全科醫生 | 120,860 | 5,518,200 |
精神科醫生 | 25,040 | 5,479,800 |
行政總裁 | 248,760 | 5,352,000 |
兒科醫生,一般 | 30,890 | 5,115,900 |
牙醫,其他專家 | 5,160 | 5,110,200 |
牙醫,一般 | 96,000 | 4,937,100 |
麻醉護士 | 35,430 | 4,730,700 |
石油工程師 | 34,910 | 4,475,400 |
建築和工程經理 | 183,430 | 4,096,200 |
足病醫生 | 8,850 | 4,052,100 |
市場部經理 | 174,010 | 4,011,000 |
自然科學經理 | 51,900 | 3,985,500 |
計算機和信息系統經理 | 319,080 | 3,977,100 |
律師 | 592,670 | 3,959,700 |
航空公司飛行員,副駕駛員和飛行工程師 | 73,030 | 3,888,000 |
補綴 | 290 | 3,849,300 |
財務經理 | 499,320 | 3,799,800 |
銷售經理 | 352,220 | 3,694,500 |
法學教師,高中後 | 15,600 | 3,668,400 |
空中交通管制 | 23,060 | 3,559,500 |
物理學家 | 17,340 | 3,511,200 |
藥劑師 | 287,420 | 3,495,000 |
一般及業務經理 | 1,973,700 | 3,482,700 |
廣告及推廣經理 | 28,530 | 3,386,100 |
薪酬與福利經理 | 17,570 | 3,361,200 |
視光師 | 32,040 | 3,349,200 |
公共關係與籌款經理 | 53,730 | 3,337,800 |
人力資源經理 | 110,650 | 3,335,400 |
天文學家 | 1,750 | 3,313,200 |
採購經理 | 69,620 | 3,289,200 |
計算機與信息研究科學家 | 24,380 | 3,277,800 |
地質學家,除水文學家和地理學家 | 34,690 | 3,252,600 |
經理人,所有其他 | 345,390 | 3,251,400 |
培訓與發展經理 | 28,340 | 3,233,100 |
精算師 | 20,080 | 3,232,200 |
計算機硬件工程師 | 77,670 | 3,207,900 |
核工程師 | 16,400 | 3,205,800 |
衛生專業教師,高中後 | 163,850 | 3,176,400 |
航天工程師 | 71,500 | 3,163,500 |
法官,裁判法官和裁判官 | 27,190 | 3,161,400 |
軟件開發,系統軟件 | 373,510 | 3,134,400 |
化學工程師 | 33,300 | 3,130,200 |
數學家 | 3,030 | 3,099,300 |
工程教師,高中後 | 34,870 | 3,086,400 |
證券,期貨及金融服務機構銷售代理 | 325,140 | 3,075,300 |
銷售工程師 | 65,730 | 3,053,700 |
經濟學家 | 17,230 | 3,043,500 |
醫療衛生服務經理 | 300,180 | 3,040,200 |
政治科學家 | 5,570 | 3,027,000 |
教育管理員,高中後 | 126,340 | 3,018,000 |
經濟學教師,高中後 | 13,600 | 3,014,700 |
個人理財顧問 | 183,420 | 2,997,600 |
工業生產經理 | 165,340 | 2,981,100 |
電子工程師,電腦除外 | 135,350 | 2,936,100 |
計算機網絡建築師 | 141,270 | 2,931,000 |
採礦和地質工程師,包括採礦安全工程師 | 7,990 | 2,908,500 |
藝術總監 | 32,250 | 2,899,500 |
藝術家,表演者和運動員代理和業務經理 | 11,680 | 2,892,300 |
軟件開發人員,應用程序 | 643,830 | 2,887,800 |
獸醫 | 59,230 | 2,884,200 |
執業護士 | 113,370 | 2,852,100 |
物理科學家,所有其他 | 23,290 | 2,848,500 |
醫師助理 | 88,110 | 2,830,500 |
工程師,其他 | 120,810 | 2,829,300 |
輪機工程師和造船 | 6,640 | 2,821,200 |
生物醫學工程師 | 19,890 | 2,818,800 |
電氣工程師 | 168,100 | 2,801,400 |
建築業經理 | 213,720 | 2,781,000 |
護士助產士 | 5,460 | 2,766,900 |
生物化學與生物物理 | 29,110 | 2,749,200 |
金融分析師 | 250,670 | 2,748,600 |
交通運輸,倉儲及分銷經理 | 102,610 | 2,736,600 |
信息安全分析師 | 78,020 | 2,736,300 |
材料科學家 | 7,400 | 2,734,800 |
大氣,地球,海洋和空間科學學院教師,高中後 | 10,690 | 2,724,900 |
教育管理員,小學和中學 | 226,760 | 2,720,100 |
物理教師,高中後 | 14,010 | 2,717,100 |
製片人和導演 | 92,510 | 2,707,200 |
醫學科學家,流行病學家除外 | 104,280 | 2,706,900 |
行政服務經理 | 269,500 | 2,705,700 |
管理分析師 | 567,840 | 2,699,700 |
材料工程師 | 24,190 | 2,697,900 |
行政法法官,評判和聽證員 | 14,270 | 2,688,900 |
業務教師,高中後 | 85,220 | 2,673,000 |
心理學家,所有其他 | 10,870 | 2,652,000 |
大氣和空間科學家 | 10,800 | 2,644,200 |
工業組織心理學家 | 1,040 | 2,638,800 |
環境科學教師,高中後 | 5,130 | 2,623,500 |
生物科學教師,高中後 | 50,230 | 2,612,400 |
金融考官 | 30,680 | 2,609,400 |
健康診斷和治療師,所有其他 | 33,070 | 2,601,600 |
農業科學教師,高中後 | 10,120 | 2,601,300 |
機械工程師 | 258,630 | 2,577,900 |
土木工程師 | 262,170 | 2,569,200 |
銷售代表,批發和製造,技術和科學產品 | 352,830 | 2,568,300 |
環境工程師 | 53,020 | 2,565,600 |
計算機系統分析員 | 507,100 | 2,559,600 |
廣播新聞分析 | 4,820 | 2,541,300 |
政治學教師,高中後 | 17,660 | 2,523,300 |
工業工程師 | 230,580 | 2,501,700 |
化學教師,高中後 | 20,820 | 2,499,900 |
統計學家 | 24,950 | 2,499,300 |
計算機職業,其他 | 196,280 | 2,497,200 |
人類學和考古學教師,高中後 | 5,920 | 2,495,700 |
教育管理員,其他 | 30,880 | 2,495,100 |
非零售銷售人員的第一線主管 | 245,780 | 2,486,700 |
警察和偵探的一線主管 | 101,320 | 2,481,300 |
林業及保育科學教師,高中後 | 2,140 | 2,478,600 |
房地產經紀 | 38,970 | 2,471,400 |
物理治療師 | 195,670 | 2,465,400 |
放射治療師 | 16,950 | 2,452,200 |
運籌學分析師 | 72,680 | 2,449,800 |
健康與安全工程師,除礦業安全工程師和檢查員 | 23,850 | 2,439,600 |
計算機科學教師,高中後 | 35,770 | 2,429,700 |
計算機程序員 | 312,340 | 2,427,900 |
商業飛行員 | 37,340 | 2,424,000 |
數據庫管理員 | 114,910 | 2,422,200 |
社會科學家及有關人員,其他所有 | 31,360 | 2,413,500 |
殯儀服務經理 | 8,810 | 2,407,500 |
建築學教師,高中後 | 7,340 | 2,405,400 |
建築師,除了景觀和海軍 | 84,210 | 2,389,500 |
社會科學教師,高中後,所有其他 | 11,080 | 2,384,700 |
水文學家 | 6,540 | 2,377,800 |
偵探和刑事調查 | 109,960 | 2,370,900 |
農業工程師 | 2,590 | 2,366,400 |
脊醫 | 28,850 | 2,352,300 |
核電反應堆操作員 | 7,790 | 2,352,000 |
社會學家 | 2,690 | 2,343,600 |
網絡和計算機系統管理員 | 362,310 | 2,337,300 |
職業治療師 | 108,410 | 2,336,700 |
化學家 | 87,560 | 2,332,200 |
地區,民族,文化科教師,高中後 | 9,700 | 2,326,500 |
生命科學家,所有其他 | 8,550 | 2,307,000 |
仲裁員,調解員和調解 | 6,830 | 2,305,200 |
電力分銷商和調度員 | 11,260 | 2,297,400 |
後勤 | 120,340 | 2,289,900 |
電梯安裝和修理工 | 21,270 | 2,286,600 |
心理學教師,高中後 | 40,380 | 2,281,800 |
船舶工程師 | 9,930 | 2,269,500 |
船長,大副,以及飛行員的水容器 | 30,290 | 2,267,400 |
微生物學家 | 19,880 | 2,256,900 |
生物科學家,所有其他 | 33,100 | 2,254,800 |
地理學 | 1,480 | 2,252,100 |
社會學教師,高中後 | 17,200 | 2,234,100 |
聽力學家 | 11,550 | 2,230,800 |
數學科學教師,高中後 | 53,970 | 2,226,300 |
歷史教師,高中後 | 23,640 | 2,223,000 |
地理教師,高中後 | 4,400 | 2,219,400 |
言語 – 語言病理學家 | 125,050 | 2,219,100 |
博彩經理 | 4,460 | 2,212,800 |
時裝設計師 | 17,370 | 2,207,100 |
核技術人員 | 6,930 | 2,203,500 |
圖書館學教師,高中後 | 4,670 | 2,197,800 |
農民,牧場主和其他農業經理 | 3,770 | 2,196,300 |
中級教師,其他 | 193,110 | 2,194,200 |
流行病學 | 5,350 | 2,191,200 |
動物科學家 | 2,320 | 2,187,900 |
臨床,諮詢和學校心理學家 | 104,480 | 2,181,300 |
滅火的第一線主管和預防工人 | 59,700 | 2,180,100 |
藝術,戲劇和音樂教師,高中後 | 92,930 | 2,178,900 |
信用分析師 | 66,490 | 2,177,700 |
預算分析師 | 58,740 | 2,176,800 |
會計師和審計師 | 1,168,330 | 2,175,000 |
多媒體藝術家和動畫師 | 30,790 | 2,172,000 |
哲學與宗教教師,高中後 | 23,430 | 2,166,000 |
核醫學技師 | 20,020 | 2,159,100 |
運動員和體育競爭者 | 13,880 | 2,155,500 |
信貸員 | 301,860 | 2,154,000 |
業務運營專家,所有其他 | 938,480 | 2,147,700 |
牙齒衛生員 | 192,330 | 2,145,900 |
社會工作師,高中後 | 10,780 | 2,141,400 |
環境科學家和專家,包括健康 | 87,380 | 2,123,100 |
矯形師及義肢 | 8,330 | 2,122,200 |
技術作家 | 47,300 | 2,108,700 |
護理教師與教師,高中後 | 56,270 | 2,106,000 |
保險承銷商 | 92,540 | 2,103,300 |
通信教師,高中後 | 29,920 | 2,088,600 |
電影及視頻編輯 | 21,920 | 2,084,700 |
作家和作者 | 43,590 | 2,077,500 |
職業健康與安全專家 | 62,830 | 2,071,500 |
數學科學職業,其他 | 1,240 | 2,070,000 |
註冊護士 | 2,661,890 | 2,067,300 |
景觀設計師 | 16,330 | 2,057,100 |
英語語言文學教師,高中後 | 75,320 | 2,050,800 |
運輸檢查員 | 23,970 | 2,048,400 |
電氣與電子修理工,廠房,變電站和繼電器 | 23,210 | 2,048,100 |
金融專家,所有其他 | 147,330 | 2,043,900 |
城市與區域規劃師 | 35,940 | 2,037,600 |
市場研究分析師和營銷專家 | 430,350 | 2,033,400 |
Web開發 | 112,820 | 2,026,200 |
電廠操縱員 | 39,810 | 2,016,900 |
診斷醫療超聲檢查 | 58,250 | 2,015,100 |
應急管理董事 | 9,800 | 2,014,500 |
家政教師,高中後 | 3,870 | 2,013,300 |
合規官 | 236,090 | 2,003,100 |
媒體與通訊設備的工人,其他所有 | 16,090 | 1,997,100 |
郵政局長和郵件警司 | 17,930 | 1,990,200 |
化妝藝術家,戲劇和表演 | 2,440 | 1,989,900 |
外國語言文學教師,高中後 | 30,590 | 1,989,000 |
磁共振成像技師 | 32,000 | 1,978,800 |
社會及社區服務經理 | 115,330 | 1,972,500 |
教育教師,高中後 | 63,190 | 1,968,900 |
食品科技工作者 | 15,010 | 1,960,200 |
銷售代表,批發和製造,除了技術和科學產品 | 1,403,770 | 1,940,100 |
商業和工業設計師 | 28,540 | 1,937,100 |
房地產,房地產和社區協會經理 | 165,960 | 1,928,100 |
計算機網絡支持專家 | 165,100 | 1,924,800 |
建設行業和提取工人一線主管 | 467,130 | 1,915,800 |
娛樂健身科教師,高中後 | 18,820 | 1,913,100 |
成本估計 | 202,600 | 1,909,800 |
保險銷售代理 | 354,460 | 1,908,300 |
力學的一線主管,安裝和修理工 | 428,620 | 1,904,700 |
購買代理,除了批發,零售,及農產品 | 284,480 | 1,902,600 |
電力線安裝員和維修 | 111,350 | 1,901,400 |
保護科學家 | 18,590 | 1,899,900 |
薪酬,福利和工作分析專家 | 81,520 | 1,899,300 |
保險估價師,汽車損壞 | 13,180 | 1,893,000 |
教學協調員 | 133,840 | 1,892,100 |
公共關係專家 | 202,530 | 1,890,600 |
土壤和植物科學家 | 13,160 | 1,884,900 |
編輯 | 98,790 | 1,884,600 |
遺傳諮詢 | 1,980 | 1,884,000 |
燃氣設備操作工 | 13,890 | 1,883,100 |
動物學家和野生動物生物學家 | 18,530 | 1,878,300 |
製圖師和攝影測量 | 11,290 | 1,876,200 |
航空航天工程和運營技術員 | 10,540 | 1,876,200 |
核賠員,檢驗員,並調查 | 275,500 | 1,870,200 |
工程技術人員,除起草者,其他 | 65,960 | 1,858,200 |
刑事司法和執法教師,高中後 | 14,870 | 1,855,500 |
人力資源專家 | 426,570 | 1,846,800 |
法律支持工人,其他所有 | 45,700 | 1,846,800 |
懲教人員的一線主管 | 44,980 | 1,846,200 |
銷售代表,服務,其他 | 760,980 | 1,843,500 |
人類學家和考古學家 | 6,560 | 1,842,600 |
石油泵系統運營商,煉油廠運營商和Gaugers | 41,390 | 1,840,500 |
旋挖鑽機操作員,石油和天然氣 | 27,130 | 1,833,300 |
培訓與發展專家 | 224,110 | 1,823,400 |
採購商和採購代理,農產品 | 11,290 | 1,814,100 |
特殊教育教師,中學 | 133,490 | 1,812,300 |
電氣和電子起草人 | 29,600 | 1,810,500 |
數學技術員 | 1,080 | 1,807,800 |
歷史學家 | 3,200 | 1,800,300 |
測量師 | 41,360 | 1,787,100 |
特殊教育教師,中學 | 96,770 | 1,786,200 |
醫療和臨床化驗師 | 162,630 | 1,783,800 |
鐵路運輸工作人員,其他 | 3,570 | 1,773,300 |
林農 | 9,220 | 1,770,000 |
地鐵和有軌電車操作員 | 8,930 | 1,766,400 |
地質和石油技術人員 | 15,190 | 1,763,400 |
電氣與電子工程技術員 | 141,150 | 1,763,100 |
警察和警長的巡邏人員 | 635,380 | 1,761,600 |
治療師,所有其他 | 11,280 | 1,758,300 |
藝術家和有關人員,其他 | 7,470 | 1,753,800 |
中學教師,除特殊和職業/技術教育 | 946,730 | 1,747,800 |
批發和零售採購商,除農產品 | 112,290 | 1,746,300 |
交通和鐵路警察 | 4,060 | 1,746,000 |
生產一線主管和操作工人 | 580,620 | 1,744,500 |
消防檢查員和調查員 | 11,520 | 1,743,000 |
鐵路導體和調車長 | 43,100 | 1,740,900 |
鍋爐工 | 15,950 | 1,737,600 |
呼吸治療師 | 118,640 | 1,736,400 |
飛機機械和技術服務人員 | 115,410 | 1,728,300 |
圖書館員 | 136,510 | 1,726,500 |
廣告銷售代理 | 148,770 | 1,723,200 |
法醫科學技術員 | 13,430 | 1,720,200 |
職業/技術教育教師,中學 | 85,020 | 1,716,000 |
估價師與房地產評估師 | 60,210 | 1,711,200 |
航空電子技術員 | 17,310 | 1,708,200 |
職業/技術教育教師,中學 | 18,150 | 1,704,900 |
放射技師 | 194,000 | 1,702,800 |
特殊教育教師,幼兒園和小學 | 198,350 | 1,700,700 |
中學教師,除特殊和職業/技術教育 | 621,970 | 1,698,900 |
音響工程技術人員 | 13,480 | 1,698,300 |
勞動關係專家 | 76,160 | 1,697,700 |
建築及樓宇督察 | 87,620 | 1,692,900 |
小學教師,除特殊教育 | 1,344,240 | 1,689,600 |
營養師和營養學家 | 59,530 | 1,689,000 |
募捐 | 50,530 | 1,688,100 |
打樁機操作員 | 3,620 | 1,686,600 |
靜止的工程師和鍋爐操作 | 35,960 | 1,685,700 |
教育,指導,學校和職業輔導員 | 241,870 | 1,684,800 |
稅務考官和收藏家,和代理收入 | 64,790 | 1,683,600 |
社會工作者,其他 | 62,640 | 1,681,800 |
特殊教育教師,幼兒園 | 24,420 | 1,679,700 |
運輸一線主管和材料,移機及車輛運營 | 197,800 | 1,677,300 |
賓館經理 | 30,950 | 1,674,300 |
信號和跟踪開關修理工 | 7,960 | 1,674,300 |
機車工程師 | 36,860 | 1,669,800 |
策展人 | 10,910 | 1,668,600 |
職業治療助理員 | 30,450 | 1,657,500 |
醫療從業人員和技術工人,其他所有 | 44,560 | 1,656,300 |
特殊教育教師,其他 | 44,750 | 1,647,600 |
商業潛水員 | 3,600 | 1,646,400 |
法庭速記員 | 19,200 | 1,642,800 |
化工廠和系統運營商 | 38,890 | 1,640,700 |
屋頂烤盤,礦業 | 5,880 | 1,637,700 |
音樂總監及作曲 | 23,190 | 1,636,800 |
機械起草人 | 63,180 | 1,635,300 |
加強鐵,鋼筋工人 | 17,280 | 1,632,900 |
機器及系統運營商,所有其他 | 11,390 | 1,629,000 |
機械工程技術員 | 46,090 | 1,628,400 |
電氣與電子修理工,商業和工業設備 | 67,410 | 1,626,900 |
室內設計師 | 43,710 | 1,626,000 |
工業工程技術員 | 68,520 | 1,625,100 |
機電技術員 | 15,540 | 1,624,800 |
通訊設備安裝和修理工,除線安裝 | 209,350 | 1,620,900 |
設置和展品設計師 | 9,750 | 1,619,700 |
心血管技師和技術員 | 51,010 | 1,619,700 |
電氣和電子安裝員和維修,運輸設備 | 15,340 | 1,619,100 |
控制和閥門安裝員和維修,除機械門 | 40,940 | 1,619,100 |
司法律政書記 | 10,890 | 1,616,700 |
私人偵探和調查 | 25,820 | 1,616,700 |
成人基礎教育和中等教育和掃盲教師和導師 | 69,880 | 1,615,500 |
管道工,管道裝配和Steamfitters | 351,380 | 1,614,600 |
健康教育 | 56,720 | 1,614,000 |
氣體壓縮機及氣體泵站運營商 | 4,520 | 1,612,200 |
辦公室的一線主管和行政助理人員 | 1,366,510 | 1,610,700 |
電工 | 542,680 | 1,606,800 |
物理治療師助理 | 72,640 | 1,599,600 |
研究人員調查 | 17,370 | 1,596,300 |
房地產銷售代理 | 158,850 | 1,594,200 |
食品服務經理 | 191,030 | 1,593,900 |
風力發電機組的技術服務人員 | 3,290 | 1,591,500 |
感化官及懲教治療專家 | 86,810 | 1,587,300 |
媒體與傳播工作者,其他 | 26,040 | 1,587,300 |
幼稚園教師,除特殊教育 | 157,800 | 1,585,200 |
電信線路安裝和修理工 | 120,050 | 1,583,700 |
設計師,所有其他 | 7,330 | 1,581,000 |
職業教育教師,高中後 | 121,360 | 1,580,400 |
檔案工作者 | 5,560 | 1,580,100 |
礦接送租車運營商 | 2,730 | 1,576,800 |
攝像師,電視,視頻和電影 | 16,860 | 1,575,900 |
醫療社會工作者 | 141,830 | 1,575,600 |
機場運營專家 | 7,250 | 1,565,700 |
教育管理員,幼兒園和兒童看護中心/計劃 | 47,560 | 1,560,300 |
行政秘書和行政行政助理 | 755,210 | 1,556,100 |
殯葬業者,承辦單位,以及殯儀館 | 24,280 | 1,551,600 |
婚姻與家庭治療師 | 29,060 | 1,550,700 |
起重機和塔式運營商 | 41,580 | 1,548,600 |
精密儀器及設備修理工,所有其他 | 11,390 | 1,548,000 |
結構性鋼鐵工人 | 57,480 | 1,547,700 |
建築工程起草人 | 88,860 | 1,537,500 |
律師助理和法律助理 | 271,320 | 1,535,100 |
Millwrights | 38,680 | 1,533,900 |
起草人,所有其他 | 14,820 | 1,527,900 |
精細藝術家,包括畫家,雕塑家,插畫和 | 11,980 | 1,527,000 |
郵政服務的郵遞員 | 307,490 | 1,526,700 |
砌磚匠和Blockmasons | 58,730 | 1,521,000 |
魚和遊戲督導員 | 6,640 | 1,514,100 |
電腦用戶支持專家 | 541,250 | 1,513,500 |
職業健康和安全技術員 | 13,660 | 1,511,700 |
炸藥的工人,軍械處理專家,和放炮 | 6,540 | 1,509,300 |
會議,會展及活動策劃 | 73,290 | 1,505,700 |
編舞 | 6,300 | 1,497,900 |
鐵路制動,信號,開關操作符 | 23,950 | 1,497,600 |
連續採礦機操作員 | 12,180 | 1,496,100 |
軌道車修理工 | 19,290 | 1,491,000 |
平面設計師 | 194,360 | 1,488,300 |
飛機結構,表面,索具及系統組裝 | 42,810 | 1,487,400 |
工業機械力學 | 306,860 | 1,486,800 |
服裝服務員 | 5,900 | 1,482,000 |
工具和模具製造商 | 78,700 | 1,481,700 |
土木工程技術員 | 69,830 | 1,481,400 |
環境工程技術員 | 18,020 | 1,475,400 |
計算機數控機床編程器,金屬和塑料 | 24,340 | 1,475,100 |
農場和家庭管理顧問 | 9,120 | 1,470,300 |
礦山機械操作員,所有其他 | 2,740 | 1,469,700 |
飛機貨物裝卸監事 | 6,270 | 1,469,100 |
遊戲監事 | 25,150 | 1,468,200 |
德里克 – 運營商,石油和天然氣 | 22,400 | 1,464,900 |
運動生理學家 | 6,010 | 1,463,700 |
教師與教師,其他,除代課教師 | 270,290 | 1,462,500 |
錐度 | 16,120 | 1,460,700 |
裝彈機操作員,地下採礦 | 3,180 | 1,458,000 |
礦山切割和輸送機操作員 | 6,850 | 1,454,700 |
化工設備操作人員及招標 | 60,450 | 1,454,100 |
無線電,蜂窩和塔設備安裝和修理工 | 14,090 | 1,451,400 |
捲揚機和絞車操作員 | 2,980 | 1,451,100 |
消防員 | 302,870 | 1,448,100 |
服務部運營商,石油,天然氣和採礦 | 59,260 | 1,446,900 |
郵政服務郵件分揀機,處理器和處理機器操作員 | 121,580 | 1,441,200 |
保護性服務工作者,其他的一線主管 | 64,510 | 1,440,000 |
口譯和筆譯 | 49,060 | 1,437,600 |
模型製作,金屬和塑料 | 6,200 | 1,437,600 |
助聽器專家 | 5,170 | 1,437,000 |
機車Firers | 1,880 | 1,437,000 |
傭工,勞工,材料推動者,手的一線主管 | 167,190 | 1,436,400 |
呼吸治療技師 | 12,070 | 1,435,500 |
移動重型設備機械,除發動機 | 116,590 | 1,434,900 |
經紀辦事員 | 60,300 | 1,432,800 |
郵政服務文員 | 71,910 | 1,427,100 |
教士 | 45,020 | 1,426,200 |
鈑金工人 | 134,110 | 1,423,200 |
標題考官,取水,以及搜索者 | 53,640 | 1,420,200 |
生命,物理和社會科學技術員,所有其他 | 61,950 | 1,414,500 |
醫療設備修理工 | 40,090 | 1,413,600 |
操作工程師和其他建築設備操作員 | 340,950 | 1,412,400 |
絕緣工,機械 | 27,740 | 1,411,800 |
井口抽油機 | 13,410 | 1,409,700 |
視聽和多媒體收藏專家 | 8,840 | 1,405,200 |
廚師和廚師主管 | 107,730 | 1,398,600 |
化學技術員 | 63,880 | 1,397,700 |
生產,規劃和加快科員 | 281,930 | 1,391,700 |
輔導員,其他 | 27,830 | 1,389,900 |
鐵路軌道鋪設和維修設備操作員 | 15,590 | 1,387,800 |
暖氣,空調和製冷機械和安裝 | 251,700 | 1,383,300 |
地球鑽探,除石油和天然氣 | 17,620 | 1,381,800 |
兒童,家庭和學校社會工作者 | 276,760 | 1,381,800 |
一線主管的農業,漁業和林業工人 | 18,540 | 1,378,200 |
音頻和視頻設備技術員 | 56,440 | 1,374,900 |
泵操作員,除井口抽油機 | 13,170 | 1,372,800 |
面料和服裝Patternmakers | 6,060 | 1,371,000 |
挖泥機司機 | 1,750 | 1,367,400 |
園林綠化,草坪服務和Groundskeeping工人一線主管 | 99,620 | 1,366,800 |
娛樂治療師 | 18,640 | 1,365,600 |
環境科學與防護技術人員,包括衛生 | 34,510 | 1,364,100 |
坦克車,卡車和船舶裝載機 | 12,560 | 1,360,200 |
無線電報務員 | 1,160 | 1,356,300 |
水和污水處理廠和系統運營商 | 110,230 | 1,352,100 |
法律秘書 | 220,680 | 1,350,900 |
木匠 | 580,570 | 1,349,400 |
信用輔導員 | 27,710 | 1,348,800 |
衛生技術人員和技師,所有其他 | 88,990 | 1,348,800 |
運動訓練 | 22,340 | 1,341,600 |
心理健康和藥物濫用社會工作者 | 110,010 | 1,332,600 |
外科技師 | 97,930 | 1,332,600 |
記者和通訊員 | 43,630 | 1,330,800 |
懲教人員和監獄看守 | 432,680 | 1,330,500 |
博物館技術員和保護者 | 9,860 | 1,329,900 |
鐵路貨場工程師,Dinkey運營商和Hostlers | 5,140 | 1,327,800 |
董事,宗教活動和教育 | 18,600 | 1,327,200 |
裝配工 | 17,330 | 1,325,400 |
公共汽車和卡車力學與柴油機專家 | 238,150 | 1,323,600 |
橋和鎖招標 | 3,170 | 1,321,200 |
畫家,交通運輸設備 | 46,770 | 1,317,900 |
交通技師 | 6,220 | 1,317,600 |
安全和火災報警系統安裝 | 55,300 | 1,316,100 |
乘務員 | 93,550 | 1,315,800 |
佈局工人,金屬和塑料 | 13,420 | 1,312,200 |
生物技術員 | 71,590 | 1,311,300 |
心理健康輔導員 | 115,580 | 1,311,000 |
貨運和貨運代理 | 73,760 | 1,308,600 |
農業督察 | 13,740 | 1,308,000 |
測繪技術人員 | 47,950 | 1,306,200 |
耐火材料修理工,除砌磚匠 | 1,750 | 1,302,300 |
稅務編制 | 67,810 | 1,300,500 |
幹牆和天花板瓷磚鋪設 | 79,950 | 1,294,800 |
水磨石工人和修整機 | 3,220 | 1,290,900 |
瓷磚和大理石塞特斯 | 30,090 | 1,290,300 |
維修工人,機械 | 89,510 | 1,290,300 |
挖掘和裝載機械和拉鏟挖掘機操作員 | 44,780 | 1,289,100 |
農場勞工承包商 | 1,210 | 1,287,600 |
授權實用和執照職業護士 | 705,200 | 1,287,300 |
屍體防腐 | 4,390 | 1,282,500 |
社區和社會服務的專家,所有其他 | 92,830 | 1,280,700 |
汽車車身及相關修理工 | 134,650 | 1,278,600 |
玻璃工 | 44,050 | 1,276,800 |
統計助理 | 15,640 | 1,275,900 |
通信設備運營商,所有其他 | 2,550 | 1,270,500 |
有害物質去除工 | 40,290 | 1,266,600 |
Patternmakers,金屬和塑料 | 4,160 | 1,260,900 |
面試者的資格,政府計劃 | 123,920 | 1,257,300 |
太陽能光伏安裝 | 4,130 | 1,254,600 |
廣播電視播音員 | 30,530 | 1,254,000 |
舖貼,堆焊和搗固設備操作員 | 55,720 | 1,251,600 |
廣播技術員 | 27,800 | 1,248,900 |
泥水工和粉刷泥瓦匠 | 20,600 | 1,244,700 |
零售銷售人員的第一線主管 | 1,213,550 | 1,243,500 |
社會科學研究助理 | 26,830 | 1,242,900 |
教育,培訓和圖書館工作者,其他 | 105,930 | 1,235,700 |
桌面出版 | 14,360 | 1,233,900 |
物質濫用和行為障礙輔導員 | 83,120 | 1,232,700 |
提取職工,其他 | 7,960 | 1,231,200 |
機械師 | 391,130 | 1,230,600 |
重型及半掛牽引車卡車司機 | 1,585,300 | 1,228,200 |
金屬精煉爐操作員及招標 | 21,930 | 1,222,500 |
水手和海洋油工 | 28,810 | 1,220,700 |
自我充實師資隊伍 | 187,180 | 1,220,400 |
分離,過濾,澄清,沉澱,仍然機器安裝員,操作員,照管 | 42,510 | 1,219,800 |
森林防火督察和預防專家 | 1,730 | 1,219,200 |
法警 | 16,360 | 1,218,600 |
泥瓦匠水泥與混凝土修整機 | 141,910 | 1,218,300 |
財務文員,所有其他 | 41,770 | 1,217,700 |
跌倒 | 5,790 | 1,216,500 |
電機,電動工具,及相關修理工 | 18,490 | 1,215,000 |
按摩治療師 | 79,040 | 1,212,000 |
地毯安裝 | 24,640 | 1,209,900 |
動物育種 | 1,240 | 1,209,300 |
醫療和臨床實驗室技術員 | 157,080 | 1,207,200 |
吊管機 | 41,080 | 1,203,600 |
電腦操作員 | 67,450 | 1,201,200 |
珠寶商和寶石和金屬工人 | 22,890 | 1,200,300 |
石匠 | 10,410 | 1,199,700 |
Patternmakers,木材 | 870 | 1,198,200 |
